ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2561
สอ.กฟผ. มีกำไรสุทธิ 3,891 ล้านบาท แชมป์นำโด่ง
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล ขยับขึ้นเป็นรองแชมป์
---------------------------------------------------------------------
เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2561 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2561
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(ข้อมูลสำรวจและตรวจสอบจาก - รายงานกิจการประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำรวจถึงวันที่ 12/02/2562)
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 3,891 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 1,447 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 1,436 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 1,226 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 1,179 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 1,162 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 1,101 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 1,069 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 1,013 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 950 | ล้านบาท |
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 1,162 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 1,069 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 1,013 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด | 919 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 839 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 815 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด | 808 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 760 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 743 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด | 692 | ล้านบาท |
3. ทุนเรือนหุ้น
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 45,439 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 18,281 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 18,130 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 17,685 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 15,977 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 15,441 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 13,977 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 13,367 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 11,099 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 11,077 | ล้านบาท |
4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 118,547 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 67,996 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 62,317 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 45,141 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 41,139 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 40,031 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 36,392 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 34,164 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอทีจำกัด | 33,499 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 31,339 | ล้านบาท |
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุนดำเนินการ 122,031 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 36,392 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 30,290 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 28,953 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 25,999 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | 25,676 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด | 22,948 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 22,933 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด | 21,629 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด | 21,627 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 21,319 | ล้านบาท |
6. ปริมาณธุรกิจ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) = เงินรับฝาก+ลูกหนี้เงินกู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 77,985 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 75,651 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 52,670 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 43,408 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 42,802 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด | 41,418 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 38,101 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 38,077 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 36,068 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 35,152 | ล้านบาท |
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ปริมาณธุรกิจ 151,579 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
7. เงินรับฝาก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 58,060 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 44,504 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 26,859 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 26,693 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด | 19,014 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักธนาคารออมสิน จำกัด | 15,902 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด | 14,935 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกรมตำรวจ จำกัด | 14,621 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด | 13,055 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 12,114 | ล้านบาท |
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินรับฝาก 73,250 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
8. ลูกหนี้เงินกู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 41,208 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 35,111 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 31,273 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 31,147 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 29,627 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 28,713 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | 25,416 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 24,812 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 24,734 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด | 22,404 | ล้านบาท |
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ลูกหนี้เงินกู้ 78,329 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
9. จำนวนสมาชิก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 48,692 | คน |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด*(2560) | 47,286 | คน |
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 44,335 | คน |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 39,589 | คน |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 33,621 | คน |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 32,682 | คน |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด | 32,328 | คน |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด *(2560) | 30,560 | คน |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 29,771 | คน |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด | 28,731 | คน |