เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2556
หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
-------- ณ วันที่ 7 พ.ค. 2557 ยังมีสหกรณ์การเกษตรจำนวนมากยังไม่ได้ปิดบัญชี ปี 2556 จึงยังจัดข้อมูลไม่ได้ ---------
1. กำไรสุทธิ
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี | 59.67 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ | 52.86 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง | 50.68 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ | 50.41 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา | 46.50 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี | 45.78 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี | 43.51 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา | 36.65 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย | 34.37 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด จ.ชัยนาท | 34.15 | ล้านบาท |
2. รายได้
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี | 59.67 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ | 52.86 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง | 50.68 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ | 50.41 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา | 46.50 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี | 45.78 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี | 43.51 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา | 36.65 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย | 34.37 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด จ.ชัยนาท | 34.15 | ล้านบาท |
3. ทุนดำเนินการ
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี | 59.67 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ | 52.86 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง | 50.68 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ | 50.41 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา | 46.50 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี | 45.78 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี | 43.51 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา | 36.65 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย | 34.37 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด จ.ชัยนาท | 34.15 | ล้านบาท |
4. ปริมาณธุรกิจ
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี | 59.67 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ | 52.86 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง | 50.68 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ | 50.41 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา | 46.50 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี | 45.78 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี | 43.51 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา | 36.65 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย | 34.37 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด จ.ชัยนาท | 34.15 | ล้านบาท |
5. จำนวนสมาชิก
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี | 59.67 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ | 52.86 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง | 50.68 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ | 50.41 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา | 46.50 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี | 45.78 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี | 43.51 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา | 36.65 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย | 34.37 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด จ.ชัยนาท | 34.15 | ล้านบาท |