เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2559 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2559
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(ข้อมูลจาก - รายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำรวจถึงวันที่ 16/03/2560)
1. กำไรสุทธิ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 3,051 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 1,384 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 1,207 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 1,146 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จำกัด | 1,029 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 995 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 959 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 942 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 915 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 842 | ล้านบาท |
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 1,029 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 959 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 942 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด | 811 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด | 756 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 751 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 706 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 665 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 611 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด | 586 | ล้านบาท |
3. ทุนเรือนหุ้น
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 40,167 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 16,160 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 15,335 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 14,394 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 13,286 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 13,080 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 12,878 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 12,575 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 9,688 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 8,979 | ล้านบาท |
4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 97,225 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 61,512 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 55,166 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 40,083 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 36,121 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 34,085 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 33,380 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 28,143 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 27,956 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 27,825 | ล้านบาท |
5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 33,380 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 28,143 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 24,699 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | 23,377 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด | 23,211 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 21,668 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 21,603 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 19,262 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด | 19,161 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 18,703 | ล้านบาท |
6. ปริมาณธุรกิจ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 69,128 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 68,171 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 63,835 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 39,268 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 38,030 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 36,698 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด | 36,254 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 32,573 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 30,662 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 28,022 | ล้านบาท |
7. เงินรับฝาก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 47,142 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 41,333 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 34,480 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 31,540 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 24,232 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกรมตำรวจ จำกัด | 15,555 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 15,436 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด | 14,490 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 13,879 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด | 12,596 | ล้านบาท |
8. ลูกหนี้เงินกู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 36,631 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 31,994 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 24,540 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 24,293 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 23,865 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | 22,532 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 22,502 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด | 22,155 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 21,986 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด | 21,764 | ล้านบาท |
9. จำนวนสมาชิก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | 48,866 | คน |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 48,762 | คน |
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 41,901 | คน |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 36,722 | คน |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด | 34,024 | คน |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 31,559 | คน |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 31,167 | คน |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด | 30,707 | คน |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 28,421 | คน |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 26,802 | คน |